深圳市湾边贸易有限公司
东方医疗器械网客服中心
025-86978335
所在地区:广东/深圳
(企业已暂停产品招商,代理采购咨询可以留言)
品牌名称:
型号规格:
批准文号: 粤深食药槛械经营备20163162号
产品标签:广口瓶
产品卖点:
销售渠道:

025-86978335
| 器械类别 | 二类医疗器械 | 科室 | 其他科室 |
| 功能 | 其他 | 标准目录 | 医用化验和基础设备器具 |
| 耗材类别 | 非临床医用耗材 | 其他分类 | 进口 |
| 家用与否 |
产品介绍:
BGB EcoLine 1.5ml广口样品瓶 11K-EL
EcoLine 1.5ml压接口样品瓶 32 x 11.6mm(透明),广口,pk.100 ,零件号:11K-EL
深圳市湾边贸易供应瑞士BGB Analytik AG 品牌全系列产品
BGB Analytik样品瓶型号选择
| 零件号 | 描述 |
| 11K | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(透明) |
| 11K-EL | EcoLine 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(透明) |
| 11KS | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(透明) |
| 11B | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色) |
| 11B-EL | EcoLine 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色) |
| 11KW | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(透明)带标签和刻度 |
| 11KW-EL | EcoLine 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(透明)带标签和刻度 |
| 11BW | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色)带标签和刻度 |
| 11BW-EL | EcoLine 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色)带标签和刻度 |
| 110401 | 1.5ml 窄口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色) |
| 110400 | 1.5ml 窄口样品瓶 32 x 11.6mm(透明) |
| 11BWS | 1.5ml 广口样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色)带标签和刻度 |
| 110420 | 0.3ml 样品瓶 32 x 11.6mm(透明)带标签和内插管 |
| 110421 | 0.3ml 样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色)带标签和内插管 |
| 11BI | 0.3ml 压盖/按扣样品瓶 32 x 11.6mm(琥珀色)带内插管 |
| 110411 | 1.1ml 样品瓶 32 x 11.6mm(透明) |
| 11K-ML | 0.9ml总微量压盖/卡口样品瓶(透明),32 x 11.6mm |
| 11KI | 0.3ml压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(透明),带内插管 |
| PPCV1103B | 0.3ml PP压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色) |
| PPCV1103K | 0.3ml PP压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| PPCV1107K | 0.7ml PP压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| TPXCV1102 | 0.2ml TPX压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(透明),带玻璃内插管 |
| TPXCV1103K | 0.3ml TPX压盖/按扣样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| 08040006 | 0.7ml 样品瓶40 x 7mm(透明),平底 |
| 08040106 | 0.7ml 样品瓶40 x 7mm(琥珀色),平底 |
| 08040007 | 0.6ml 样品瓶40 x 7mm(琥珀色),锥形底部 |
| 08040105 | 1.2ml 样品瓶40 x 8.2mm(琥珀色),平底 |
| 08040005 | 1.2ml 样品瓶40 x 8.2mm(透明),平底 |
| 08040107 | 0.6ml 样品瓶40 x 7mm(琥珀色),锥形底部 |
| 0800030 | 0.2ml 样品瓶31.5 x 5.5mm(琥珀色),锥形底部 |
| 151142 | 0.4ml 样品瓶30 x 7mm(琥珀色),锥形底部 |
| 08040009 | 0.8ml 样品瓶30 x 8.2mm(透明),平底 |
| 0800035 | 0.3ml 样品瓶31.5 x 5.5mm(透明),圆底 |
| 11SR | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(透明), |
| 11SRS | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| 11SRW | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度 |
| 11SRBWS | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和刻度 |
| 11SRBW | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和刻度 |
| 11SRWS | 1.5ml 广口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度 |
| 180420 | 20ml ND18顶空螺纹口样品瓶(透明),75.5 x 22.5mm,圆底 |
| 180420-B | 20ml ND18顶空螺纹口样品瓶(琥珀色),75.5 x 22.5mm,圆底 |
| 180410 | 10ml ND18顶空螺纹口样品瓶(透明),46 x 22.5mm,圆底 |
| 200420-CTC-B | 20ml ND20顶空压接口样品瓶(琥珀色),75.5 x 22.5mm,圆底 |
| 200420-CTC | 20ml ND20顶空压接口样品瓶(透明),75.5 x 22.5mm,圆底 |
| 180410-B | 10ml ND18顶空螺纹口样品瓶(琥珀色),46 x 22.5mm,圆底 |
| 200410-CTC | 10ml ND20顶空压接口样品瓶(透明),46 x 22.5mm,圆底 |
| 200410-CTC-B | 10ml ND20顶空压接口样品瓶(琥珀色),46 x 22.5mm,圆底 |
| 200420-CTC-SPME | 20ml ND20 SPME顶空长颈压接口样品瓶(透明),75.5 x 22.5mm,圆底 |
| 200420-FF | 20ml ND20顶空长颈压接瓶(透明),75.5 x 22.5mm,平底 |
| 200410-FF | 10ml ND20顶空长颈压接瓶(透明),46 x 22.5mm,平底 |
| 200420 | 20ml ND20顶空压接口样品瓶(透明),75.5 x 23mm,圆底 |
| 200406 | 5ml ND20顶空压接口样品瓶(透明),38.2 x 22mm,圆底 |
| 200421 | 20ml ND20顶空压接口样品瓶(透明),带标签和刻度,75.5 x 23mm |
| 200420-B | 20ml ND20顶空压接口样品瓶(琥珀色),75.5 x 23mm,圆底 |
| 200406-MK | Metrohm Kit - 6ml压接口小瓶(透明)和压接盖硅胶/聚四氟乙烯 |
| 080400 | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),8-425,窄口 |
| 080400-S | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),8-425,窄口 |
| 080401 | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),8-425,窄口 |
| 080401-WS | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和刻度,8-425,窄口 |
| 080401-W | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和刻度,8-425,窄口 |
| 080400-W | 1.5ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度,8-425,窄口 |
| 080410 | 1.1ml 螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),8-425,窄口 |
| 080400-XL | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),广口 |
| 080400-XL-EL | EcoLine 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),广口 |
| 080400-XLS | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),广口 |
| 080400-XLW | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度,广口 |
| 080401-XL-EL | EcoLine 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),广口 |
| 080401-XL | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),广口 |
| 080401-XLW-EL | EcoLine 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度,广口 |
| 080401-XLW | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度,广口 |
| 080400-XLW-EL | EcoLine 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和刻度,广口 |
| 080401-XLWS | 1.5ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和刻度,广口 |
| 080420 | 0.3ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带标签和内插管- 底座粘合 |
| 080421 | 0.3ml 短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带标签和内插管- 底座粘合 |
| PPSV0915B | 1.5ml PP短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色),带刻度 |
| PPSV0915K | 1.5ml PP短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明),带刻度 |
| 080400-XL-ML | 0.9ml 短螺纹微量小样品瓶32 x 11.6mm(透明),广口 |
| PPSV0903B | 0.3ml PP短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(琥珀色) |
| PPSV0903K | 0.3ml PP短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| PPSV0907K | 0.7ml PP短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| TPXSV0903K | 0.3ml TPX短螺纹口样品瓶32 x 11.6mm(透明) |
| 130400 | 4ml 螺纹口样品瓶45 x 14.7mm(透明) |
| 130401 | 4ml 螺纹口样品瓶45 x 14.7mm(琥珀色) |
| 130400-W | 4ml 螺纹口样品瓶45 x 14.7mm(透明)带标签和刻度 |
| 150715 | 内插金属弹簧 150714, 50 x 7.5mm |
| 150714 | 0.3ml 玻璃内插管40 x 6毫米,尖端:15毫米,需要弹簧150715 |
| 130401-W | 4ml 螺纹口样品瓶45 x 14.7mm(琥珀色)带标签和刻度 |
| SV1ML | 1ml Shell Vial(透明)含PE瓶塞,40 x 8.2mm |
| SV1MLB | 1ml Shell Vial(透明)含PE瓶塞,40 x 8.2mm |
| SV2ML | 2ml Shell Vial(透明)含PE瓶塞,31.5 x 11.6mm |
| SV4MLB | 4ml Shell Vial(琥珀色)含PE瓶塞,44.6 x 14.65mm |
| SV4ML | 4ml Shell Vial(透明)含PE瓶塞,44.6 x 14.65mm |
| SV2MLB | 2ml Shell Vial(琥珀色)含PE瓶塞,31.5 x 11.6mm |
| SF2 | 1.5ml 螺纹口样品瓶(透明)8-425螺纹口,32 x 11.6mm |
| SF2-B | 1.5ml 螺纹口样品瓶(琥珀色)8-425螺纹口,32 x 11.6mm |
| SF4 | 4ml 螺纹口样品瓶(透明)13-425螺纹口,45 x 14.7mm |
| SF8-B | 8ml 螺纹口样品瓶(琥珀色)15-425螺纹口,61 x 16.6mm |
| SF8 | 8ml 螺纹口样品瓶(透明)15-425螺纹口,61 x 16.6mm |
| SF4-B | 4ml 螺纹口样品瓶(琥珀色)13-425螺纹口,45 x 14.7mm |
| SF12 | 12ml 螺纹口样品瓶(透明)15-425螺纹口,66 x 18.5mm |
| SF12-B | 12ml 螺纹口样品瓶(琥珀色)15-425螺纹口,66 x 18.5mm |
| SF16 | 16ml 螺纹口样品瓶(透明)18-400螺纹口,71 x 20.6mm |
| EPA20-B | 20ml EPA螺纹口样品瓶(琥珀色)24-400螺纹口,57 x 27.5mm |
| EPA20 | 20ml EPA螺纹口样品瓶(透明)24-400螺纹口,57 x 27.5mm |
| SF20 | 20ml 螺纹口样品瓶(透明)20-400螺纹口,86 x 22.7mm |
| EPA40 | 40ml EPA螺纹口样品瓶(透明)24-400螺纹口,95 x 27.5mm |
| EPA30-B | 30ml EPA螺纹口样品瓶(琥珀色)24-400螺纹口,72.5 x 27.5mm |
| EPA30 | 30ml EPA螺纹口样品瓶(透明)24-400螺纹口,72.5 x 27.5mm |
| EPA60-B | 60ml EPA螺纹口样品瓶(琥珀色)24-400螺纹口,140 x 27.5mm |
| EPA60 | 60ml EPA螺纹口样品瓶(透明)24-400螺纹口,140 x 27.5mm |
| EPA40-B | 40ml EPA螺纹口样品瓶(琥珀色)24-400螺纹口,95 x 27.5mm |
| 295000 | 8mm Easy Grip手动压接器 |
| 295001 | 11mm Easy Grip手动压盖器 |
| 295002 | 13mm Easy Grip手动压盖器 |
| 295003 | 13mm Easy Grip手动压盖器 |
| 295004 | 20mm Easy Grip手动压盖器 |
| 295005 | 20mm Easy Grip手动压盖器 |
| 295006 | 11mm Easy Grip手动启盖器 |
| 295007 | 13mm Easy Grip手动启盖器 |
| 295008 | 20mm Easy Grip手动启盖器 |
| 295080 | 压接工具架 |
| 295040 | 8mm铝盖电子压盖器 |
| 295041 | 11mm铝盖电子压盖器 |
| 295042 | 13mm铝盖电子压盖器 |
| 295043 | 13mm铝盖电子压盖器 |
| 295044 | 20mm铝盖电子压盖器 |
| 295045 | 20mm铝盖电子压盖器 |
| 295046 | 11mm铝盖电子启盖器 |
| 295047 | 13mm铝盖电子启盖器 |
| 295048 | 20mm铝盖电子启盖器 |
| 295080 | 压接工具架 |
| 295081 | 6.6伏锂离子电池 |
| 295020 | 8mm手动压盖器,用于铝盖 |
| 295021 | 11mm可调节手动压盖器,用于铝盖 |
| 295022 | 13mm可调节手动压盖器,用于铝盖 |
| 295023 | 13mm可调节手动压盖器,用于铝制翻盖 |
| 295024 | 20mm可调节手动压盖器,用于铝盖 |
| 295025 | 20mm可调节手动压盖器,用于铝制翻盖 |
| 295026 | 8mm铝盖手动启盖器 |
| 295027 | 11mm铝盖手动启盖器 |
| 295028 | 13mm铝盖手动启盖器 |
| 295029 | 20mm铝盖手动启盖器 |
| 295060 | HPS大功率电子压接工具 |
| 295061 | HPS底座安装套件 |
| 295062 | HPS Jaw Set, Crimper 8mm |
| 295065 | HPS Jaw Set, Crimper 13mm Flip Off |
| 295064 | HPS Jaw Set, Crimper 13mm |
| 295063 | HPS Jaw Set, Crimper 11mm |
| 295066 | HPS Jaw Set, Crimper 20mm |
| 295067 | HPS Jaw Set, Crimper 20mm Flip Off |
| 295068 | HPS Jaw Set, Decapper 11mm |
| 295069 | HPS Jaw Set,Decapper 13mm |
| 295070 | HPS Jaw Set, Decapper 20mm |
| PPSB12-B | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(蓝色),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB12-O | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(橙色),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB12-P | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(红色),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB12-Y | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(黄色),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB12-G | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(绿色),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB12-T | PP样品瓶盒,12mm OD样品瓶(透明),130 x 130 x 45mm,81孔 |
| PPSB15-R | PP样品瓶盒,15mm OD样品瓶(红色),130 x 130 x 52mm,49孔 |
| PPSB24-B | PP样品瓶盒,24mm OD样品瓶(蓝色),130 x 130 x 102mm,25孔 |
| PPSB28A-V | PP样品瓶盒,28mm OD EPA样品瓶(紫色),130 x 130 x 80mm, 16孔 |
| PPSB28B-V | PP样品瓶盒,28mm OD EPA样品瓶(蓝色),130 x 130 x 105mm, 10孔 |
| MRV-3 | 3ml Reaction Vial (clear) with Screw Cap and Septa Silicone/PTFE |
| MRV-5 | 5ml Reaction Vial (clear) with Screw Cap and Septa Silicone/PTFE |
| MRV-CS1 | 13-425 Screw Cap and Septa Silicone/PTFE |
| MRVA-10 | 10ml Reaction Vial (amber) with Screw Cap and Septa Silicone/PTFE |
| MRV-10 | 10ml Reaction Vial (clear) with Screw Cap and Septa Silicone/PTFE |
| MRV-CS2 | 20-400 Screw Cap and Septa Silicone/PTFE (for MRV-3, MRV-5, MRV-10) |
| SGE-031907 | SGE VLL25/2.5M 25µL - 2.5mL Push Pull with Luer Lock Syringe Valve |
| SGE-031915 | SGE SLLV 50µL - 2L Luer Lock Syringe Valve with Luer Tip |
